农业农村部办公厅关于做好2023年农作物秸秆综合利用工作的通知
各省、自治区、直辖市及有关计划单列市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局,北大荒农垦集团有限公司:
2023年中央财政通过农业生态资源保护资金对农作物秸秆综合利用工作给予支持,按照《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》(农计财发〔2019〕4号)有关要求,现就做好2023年农作物秸秆综合利用工作通知如下。
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,将秸秆综合利用与年度三农重点任务要求紧密结合,坚持农用优先、产业导向、多措并举,聚焦秸秆资源量较大县(市、区),完善秸秆综合利用方式,整建制建设一批全国秸秆综合利用重点县(以下简称“重点县”),扎实推进秸秆科学还田,健全收储运体系,培育壮大秸秆利用主体,加强秸秆资源台账建设,健全监测评价体系,强化科技服务保障,探索建立可推广、可持续的产业发展模式和高效利用机制,引领秸秆综合利用提质增效。
二、年度目标
2023年,建设400个左右重点县、1600个秸秆综合利用展示基地,全国秸秆综合利用率保持在86%以上。建立分区域、分作物秸秆还田模式,提高秸秆还田标准化、规范化水平;健全秸秆收储运体系,提升专业化、市场化水平;培育设备适用、技术先进的秸秆加工转化市场主体,提升秸秆产业化能力。
三、重点任务
(一)推进秸秆科学还田。充分考虑整地、播种、田间管理、病虫害防控、农民实施意愿等因素,分区域、分作物示范推广翻埋、碎混、堆沤腐熟等秸秆还田技术模式,形成适应机械化生产、助力后茬作物稳产优质的秸秆还田规程。在关键农时制定发布秸秆还田指导意见,组织各级秸秆专家指导组下沉一线开展技术指导,提高科学规范还田技术的覆盖率和到位率。针对秸秆还田技术的薄弱环节,组织优势力量开展联合攻关,形成农机农艺一体化综合技术解决方案。
(二)规范秸秆收储操作。加强秸秆离田作业管理,完善标准规范,示范推广除土效果好的秸秆打包设备,引导推动秸秆加工利用主体收购低含土量秸秆,避免秸秆离田作业对耕地表层土壤造成损害。扶持社会化服务组织组建秸秆专业收储队伍,建设标准化收储站点,完善“打捆-清运”“粉碎-清运”等秸秆田间收集模式,降低秸秆离田成本。
(三)推进秸秆离田利用。推进生物菌剂、酶制剂、饲料加工机械等应用,加快秸秆黄(青)贮、颗粒、膨化、微贮等技术产业化,促进秸秆饲料转化增值,壮大秸秆养畜产业。发展秸秆清洁低碳能源,有序发展以秸秆为原料的成型燃料、打捆直燃、沼气工程等生物质能利用,提升农村清洁用能比例。推动以秸秆为原料生产食用菌基质、栽培基质、人造板材、复合材料等,支持秸秆基料原料化利用。
(四)加强秸秆资源台账建设。以县为单元,严格按照调查技术要求和流程,推进秸秆资源台账数据采集、填写,在要求时限内完成数据报送。采取电话抽查、交叉互检、现场核查等方式,对台账数据真实性进行核验,发现问题及时整改。充分发掘利用数据,强化台账作用发挥。还田比例超过40%以上的重点县要结合主要种植模式,开展秸秆还田生态效应监测与评价;对区域主要农作物草谷比、秸秆可收集系数进行调查测算,为秸秆资源台账关键系数核算提供基础支撑。
(五)强化典型示范引领。选择秸秆资源量较大、基础条件较好、辐射带动能力较强、地方实施意愿高的县(市、区),打造一批重点县。围绕秸秆沃土、秸秆养畜、清洁能源等进行创新实践,形成一批秸秆综合利用典型样板。每个重点县选择基础条件好的田块、收储场地、利用主体等,建设不少于4个秸秆综合利用展示基地,展示秸秆利用新技术新成果,推广应用可操作、能落地的秸秆利用模式。基地统一竖立“2023年全国秸秆综合利用展示基地”标牌(见附件1)。
四、有关要求
各省份农业农村部门要认真贯彻中央关于秸秆综合利用新部署新要求,加大扶持力度、强化保障措施、优化利用结构,激发秸秆还田、离田、加工利用等环节市场主体活力,推动形成布局合理、多元利用的高质量发展格局。
(一)认真组织遴选。对照任务要求(见附件2),优先在全国秸秆资源量较大县(市、区)名单(见附件3)中遴选重点县。此前已连续3年获得国家秸秆综合利用项目支持的县(市、区)原则上不再作为重点县。
(二)编制实施方案。按照年度总体任务安排,结合本区域发展实际,编制任务明确、操作性强的省级年度秸秆综合利用实施方案,并于2023年6月20日前以正式文件报送至我部科技教育司和农业生态与资源保护总站。各重点县要按照省级方案部署要求,制定县级实施方案,明确建设内容、资金使用、进度安排等。
(三)压实工作责任。完善工作机制,落实任务要求,加强跟踪调度,强化绩效管理,确保工作重点聚焦、推进有序、措施有效。各重点县要组织建立工作专班,结合实际确定年度目标任务,统筹整合相关资源,推动任务落地落实。
(四)加大宣传引导。认真总结在实践中形成的经验做法、典型模式,充分利用电视、报刊等传统媒体以及微信、微短视频等新媒体平台,多渠道、多角度进行科普宣传,引导农民将秸秆科学还田、高效离田。分区域、分环节、分对象组织开展经验交流和现场观摩活动,强化示范带动,推动秸秆综合利用水平进一步提升。
附件:
1. 2023年全国秸秆综合利用展示基地标牌样式
2. 2023年各省份秸秆综合利用任务要求
3. 秸秆资源量较大县(市、区)名单
农业农村部办公厅
2023年5月23日
附件1 (略)
附件2
2023年各省份秸秆综合利用任务要求
省份(含计划单列市、兵团、农垦) | 产出指标 | ||||||||||
编制2023年度项目实施方案 | 建设秸秆利用重点县数 | 以县为单元建设秸秆资源台账 | 秸秆利用重点县 秸秆综合利用率 | 形成有效利用模式(个) | 建设秸秆综合利用展示基地数(个) | 省级以上媒体宣传(次) | |||||
秸秆 沃土 | 秸秆 养畜 | 秸秆能源化 | 秸秆基料化 | 秸秆原料化 | |||||||
北京 | 1套 | 3 | 1套 | ≥95% | 1 | ≥12 | ≥2 | ||||
天津 | 1套 | 4 | 1套 | ≥95% | 1 | ≥16 | ≥2 | ||||
河北 | 1套 | 26 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 3 | 1 | 1 | ≥104 | ≥4 | |
山西 | 1套 | 12 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 2 | ≥48 | ≥3 | |||
内蒙古 | 1套 | 19 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 3 | ≥76 | ≥4 | |||
辽宁 | 1套 | 20 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 2 | 1 | 1 | ≥80 | ≥3 | ||
大连 | 1套 | 3 | 1套 | ≥95% | 1 | ≥12 | ≥1 | ||||
吉林 | 1套 | 25 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 3 | 1 | 1 | ≥100 | ≥4 | ||
黑龙江 | 1套 | 30 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 4 | 1 | 2 | ≥120 | ≥4 | ||
上海 | 1套 | 1 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | ≥4 | ≥1 | |||||
江苏 | 1套 | 17 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | 1 | 1 | ≥68 | ≥3 | |
浙江 | 1套 | 4 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥16 | ≥2 | ||||
宁波 | 1套 | 2 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | ≥8 | ≥1 | |||||
安徽 | 1套 | 21 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 2 | 1 | 2 | ≥84 | ≥4 | ||
福建 | 1套 | 6 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | 1 | ≥24 | ≥2 | ||
江西 | 1套 | 11 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | ≥44 | ≥3 | |||
山东 | 1套 | 25 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 4 | 1 | 1 | ≥100 | ≥4 | ||
青岛 | 1套 | 3 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥12 | ≥1 | ||||
河南 | 1套 | 32 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 4 | 3 | ≥128 | ≥4 | |||
湖北 | 1套 | 13 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | 1 | ≥52 | ≥3 | ||
湖南 | 1套 | 14 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | 1 | ≥56 | ≥3 | ||
广东 | 1套 | 9 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | ≥36 | ≥2 | |||
广西 | 1套 | 11 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 2 | ≥44 | ≥2 | ||||
海南 | 1套 | 3 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥12 | ≥1 | ||||
重庆 | 1套 | 5 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥20 | ≥2 | ||||
四川 | 1套 | 19 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 2 | 1 | ≥76 | ≥3 | ||
贵州 | 1套 | 6 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥24 | ≥2 | ||||
云南 | 1套 | 8 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | ≥32 | ≥2 | |||
西藏 | 1套 | 3 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | ≥12 | ≥1 | |||||
陕西 | 1套 | 8 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 1 | ≥32 | ≥2 | |||
甘肃 | 1套 | 14 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 2 | ≥56 | ≥2 | |||
青海 | 1套 | 4 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥16 | ≥1 | ||||
宁夏 | 1套 | 5 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥20 | ≥1 | ||||
新疆 | 1套 | 12 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | 2 | ≥48 | ≥2 | |||
新疆生产 建设兵团 | 1套 | 7 | 1套 | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥28 | ≥2 | ||||
北大荒集团 | 1套 | 7 | — | ≥90%或比上年提高5个百分点 | 1 | ≥28 | ≥2 |
注:秸秆沃土模式需将50%以上的资金用于推动秸秆高质量还田相关工作,建立秸秆还田技术规程,形成秸秆科学还田模式;秸秆养畜模式需将50%以上的资金用于推动秸秆饲料化利用相关工作,形成可持续的秸秆饲料化利用模式,实现县域25%以上的秸秆饲料化利用;秸秆能源化利用模式需将50%以上的资金用于推动秸秆能源化利用相关工作,建立可持续的秸秆能源化利用模式,实现秸秆打捆直燃、成型燃料等秸秆能源化利用;秸秆基料化利用模式需将50%以上的资金用于推动秸秆基料化利用相关工作,建立可持续的秸秆基料化利用模式,实现秸秆作食用菌基质、栽培基质等秸秆基料化利用;秸秆原料化利用模式需将50%以上的资金用于推动秸秆原料化利用相关工作,建立可持续的秸秆原料化利用模式,实现秸秆生产非木浆纸、人造板材等秸秆原料化利用。
附件3
秸秆资源量较大县(市、区)名单
序号 | 省份(含计划单列市、兵团、农垦) | 秸秆资源量较大县(市、区) | |
数量 | 名称 | ||
1 | 北京 | 5 | 延庆区、顺义区、密云区、大兴区、房山区 |
2 | 天津 | 5 | 宝坻区、武清区、静海区、蓟州区、宁河区 |
3 | 河北 | 98 | 宁晋县、景县、定州市、大名县、深州市、隆尧县、辛集市、魏县、沽源县、赵县、冀州区、临漳县、曲周县、永年区、清苑区、南皮县、河间市、定兴县、枣强县、献县、故城县、玉田县、泊头市、吴桥县、滦南县、藁城区、东光县、临西县、邱县、晋州市、围场满族蒙古族自治县、昌黎县、无极县、南宫市、威县、沧县、元氏县、丰润区、任县、阜城县、蠡县、徐水区、新乐市、肥乡区、涿州市、高碑店市、任丘市、成安县、平乡县、南和县、武邑县、清河县、行唐县、肃宁县、大城县、馆陶县、安国市、滦州市、正定县、望都县、文安县、黄骅市、阳原县、安新县、丰南区、遵化市、饶阳县、盐山县、武强县、乐亭县、武安市、鸡泽县、栾城区、广平县、固安县、灵寿县、柏乡县、巨鹿县、卢龙县、安平县、青县、内丘县、新河县、平泉市、深泽县、蔚县、迁安市、易县、高阳县、磁县、桃城区、博野县、隆化县、丰宁满族自治县、曲阳县、霸州市、怀来县、涿鹿县 |
4 | 山西 | 61 | 襄汾县、永济市、洪洞县、原平市、芮城县、寿阳县、闻喜县、忻州市忻府区、稷山县、应县、屯留区、夏县、山阴县、新绛县、朔城区、怀仁市、阳高县、五寨县、平遥县、文水县、神池县、祁县、尧都区、泽州县、河津市、翼城县、高平市、天镇县、广灵县、沁县、定襄县、长子县、汾阳市、太谷县、曲沃县、绛县、万荣县、浑源县、静乐县、昔阳县、晋中市太谷区、盐湖区、榆次区、浮山县、灵丘县、云州区、五台县、临猗县、壶关县、平陆县、临县、盂县、武乡县、襄桓县、阳曲县、介休市、潞城区、灵石县、沁水县、阳城县、垣曲县 |
5 | 内蒙古 | 42 | 扎赉特旗、科尔沁左翼中旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、科尔沁左翼后旗、阿荣旗、科尔沁区、科尔沁右翼前旗、乌拉特前旗、突泉县、翁牛特旗、扎兰屯市、科尔沁右翼中旗、开鲁县、奈曼旗、敖汉旗、五原县、土默特右旗、阿鲁科尔沁旗、临河区、达拉特旗、宁城县、乌拉特中旗、武川县、库伦旗、扎鲁特旗、杭锦旗、松山区、四子王旗、鄂伦春自治旗、杭锦后旗、牙克石市、巴林左旗、土默特左旗、额尔古纳市、太仆寺旗、农牧场管理局、磴口县、托克托县、乌兰浩特市、巴林右旗、鄂托克旗、和林格尔县 |
6 | 辽宁 | 40 | 昌图县、阜新蒙古族自治县、新民市、彰武县、黑山县、建平县、康平县、北票市、法库县、开原市、辽中区、朝阳县、大洼区、铁岭县、凌海市、东港市、北镇市、凌源市、海城市、台安县、盘山县、大石桥市、辽阳县、灯塔市、西丰县、义县、苏家屯区、新宾满族自治县、岫岩满族自治县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凤城市、建昌县、清原满族自治县、沈北新区、绥中县、宽甸满族自治县、于洪区、浑南区、太子河区、盖州市 |
7 | 大连 | 4 | 庄河市、普兰店区、瓦房店市、金普新区 |
8 | 吉林 | 39 | 榆树市、农安县、公主岭市、梨树县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县、德惠市、舒兰市、乾安县、双辽市、镇赉县、九台区、洮南市、洮北区、永吉县、伊通满族自治县、敦化市、桦甸市、大安市、梅河口市、东丰县、通榆县、磐石市、双阳区、蛟河市、东辽县、柳河县、辉南县、宁江区、龙潭区、昌邑区、安图县、汪清县、珲春市、船营区、通化县、龙井市、和龙市 |
9 | 黑龙江 | 65 | 龙江县、五常市、富锦市、肇东市、双城区、讷河市、巴彦县、依兰县、密山市、泰来县、海伦市、宾县、庆安县、北林区、嫩江市、尚志市、青冈县、桦南县、肇州县、虎林市、甘南县、安达市、依安县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、林甸县、富裕县、兰西县、通河县、宝清县、抚远市、望奎县、宁安市、呼兰区、桦川县、延寿县、梅里斯达斡尔族区、明水县、北安市、汤原县、木兰县、同江市、绥滨县、绥棱县、拜泉县、鸡东县、五大连池市、逊克县、克山县、郊区、铁力市、阿城区、集贤县、林口县、穆棱市、克东县、方正县、大同区、爱辉区、萝北县、勃利县、孙吴县、饶河县、海林市、嘉荫县 |
10 | 上海 | 3 | 崇明区、金山区、浦东新区 |
11 | 江苏 | 47 | 射阳县、泗洪县、沭阳县、盱眙县、东海县、兴化市、睢宁县、东台市、滨海县、大丰区、如东县、新沂市、阜宁县、邳州市、淮安区、宝应县、灌云县、铜山区、涟水县、高邮市、沛县、丰县、如皋市、淮阴区、泰兴市、泗阳县、江都区、建湖县、海安县、灌南县、响水县、赣榆区、金湖县、通州区、姜堰区、洪泽区、盐都区、六合区、丹阳市、启东市、溧阳市、宿豫区、宿城区、宜兴市、海门市、句容市、海州区 |
12 | 浙江 | 25 | 诸暨市、上虞区、长兴县、平湖市、江山市、海盐县、秀洲区、嘉善县、龙游县、衢江区、海宁市、桐乡市、嵊州市、南浔区、富阳区、余杭区、乐清市、临海市兰溪市、南湖区、瑞安市、东阳市、温岭市、平阳县、越城区 |
13 | 宁波 | 3 | 余姚市、慈溪市、宁海县 |
14 | 安徽 | 61 | 埇桥区、濉溪县、灵璧县、寿县、霍邱县、蒙城县、利辛县、临泉县、怀远县、涡阳县、阜南县、颍上县、谯城区、萧县、定远县、太和县、泗县、五河县、固镇县、凤阳县、天长市、明光市、庐江县、肥东县、界首市、无为县、金安区、长丰县、舒城县、枞阳县、颍东区、宿松县、凤台县、巢湖市、望江县、肥西县、宣州区、来安县、全椒县、桐城市、裕安区、颍泉区、贵池区、和县、潘集区、砀山县、南陵县、颍州区、怀宁县、含山县、当涂县、淮上区、东至县、广德县、烈山区、郎溪县、太湖县、鸠江区、叶集区、南谯区、潜山县 |
15 | 福建 | 25 | 建瓯市、浦城县、福清市、长汀县、建阳区、宁化县、邵武市、南安市、永定区、连城县、上杭县、武平县、大田县、明溪县、永泰县、尤溪县、漳浦县、古田县、安溪县、沙县、秀屿区、仙游县、武夷山市、永春县、惠安县 |
16 | 江西 | 47 | 鄱阳县、余干县、丰城市、南昌县、高安市、进贤县、新建区、樟树市、临川区、吉水县、泰和县、乐平市、吉安县、兴国县、宁都县、贵溪市、袁州区、新干县、东乡区、都昌县、永丰县、余江县、上高县、乐安县、安福县、永新县、奉新县、万载县、修水县、渝水区、金溪县、于都县、信丰县、宜丰县、崇仁县、遂川县、万安县、永修县、峡江县、万年县、南城县、浮梁县、玉山县、安义县、弋阳县、彭泽县、南康区 |
17 | 山东 | 97 | 曹县、东明县、郓城县、齐河县、东平县、巨野县、滕州市、单县、莘县、陵城区、平原县、临清市、高密市、临邑县、乐陵市、诸城市、鄄城县、冠县、阳谷县、商河县、惠民县、茌平区、郯城县、邹平市、牡丹区、禹城市、高唐县、汶上县、嘉祥县、宁阳县、夏津县、广饶县、成武县、兰陵县、武城县、无棣县、宁津县、梁山县、章丘区、定陶区、东昌府区、寿光市、昌邑市、东阿县、高青县、莱州市、阳信县、利津县、济阳区、临沭县、博兴县、莱阳市、莒南县、邹城市、肥城市、峄城区、新泰市、莒县、曲阜市、垦利区、鱼台县、沂南县、沾化区、滨城区、安丘市、海阳市、沂水县、微山县、任城区、兖州区、平邑县、寒亭区、桓台县、乳山市、台儿庄区、金乡县、河东区、新旧动能转换先行区、招远市、泗水县、庆云县、费县、文登区、荣成市、昌乐县、五莲县、岱岳区、临淄区、薛城区、长清区、河口区、平阴县、山亭区、莱芜区、兰山区、罗庄区、峡山区 |
18 | 青岛 | 5 | 平度市、莱西市、即墨区、胶州市、西海岸新区 |
19 | 河南 | 95 | 邓州市、永城市、唐河县、太康县、正阳县、滑县、上蔡县、方城县、郸城县、商水县、新蔡县、社旗县、汝南县、息县、西平县、淮阳县、项城市、平舆县、夏邑县、鹿邑县、沈丘县、泌阳县、扶沟县、濮阳县、内黄县、西华县、民权县、浚县、固始县、虞城县、延津县、原阳县、杞县、尉氏县、封丘县、睢县、遂平县、柘城县、长垣市、罗山县、睢阳区、祥符区、确山县、新野县、武陟县、叶县、宁陵县、辉县市、禹州市、舞阳县、镇平县、清丰县、淮滨县、兰考县、光山县、潢川县、宛城区、平桥区、鄢陵县、临颍县、长葛市、建安区、汝州市、襄城县、驿城区、卫辉市、通许县、汤阴县、卧龙区、南乐县、内乡县、安阳县、宜阳县、商城县、范县、伊川县、淅川县、郏县、获嘉县、郾城区、梁园区、鲁山县、新密市、召陵区、孟州市、宝丰县、桐柏县、汝阳县、沁阳市、温县、中牟县、淇县、偃师市、新安县、孟津县 |
20 | 湖北 | 43 | 襄州区、枣阳市、监利县、钟祥市、公安县、沙洋县、仙桃市、天门市、宜城市、随县、洪湖市、京山市、潜江市、当阳市、松滋市、浠水县、江陵县、黄梅县、汉川市、蕲春县、老河口市、麻城市、南漳县、石首市、安陆市、利川市、广水市、武穴市、枝江市、应城市、黄陂区、大悟县、孝昌县、红安县、荆州区、赤壁市、阳新县、罗田县、恩施市、谷城县、新洲区、大冶市、云梦县 |
21 | 湖南 | 56 | 岳阳县、桃源县、华容县、鼎城区、宁乡市、澧县、衡阳县、汉寿县、双峰县、汨罗市、沅江市、衡南县、浏阳市、湘潭县、祁阳县、醴陵市、湘乡市、洞口县、耒阳市、安乡县、南县、隆回县、邵阳县、邵东市、平江县、祁东县、武冈市、湘阴县、新化县、长沙县、赫山区、攸县、桃江县、零陵区、临澧县、涟源市、溆浦县、衡东县、常宁市、石门县、慈利县、东安县、道县、沅陵县、安化县、永兴县、新邵县、宁远县、临湘市、望城区、新宁县、安仁县、茶陵县、桂阳县、冷水滩区、芷江侗族自治县 |
22 | 广东 | 45 | 雷州市、廉江市、台山市、阳山县、信宜市、普宁市、化州市、怀集县、徐闻县、高州市、高要区、电白区、罗定市、吴川市、阳春市、陆丰市、五华县、封开县、兴宁市、海丰县、揭西县、惠来县、揭东区、广宁县、开平市、南雄市、郁南县、遂溪县、惠东县、德庆县、恩平市、清新区、英德市、龙川县、潮阳区、潮南区、紫金县、东源县、阳东区、新兴县、丰顺县、博罗县、四会市、梅县区、茂南区 |
23 | 广西 | 41 | 象州县、合浦县、宾阳县、桂平市、宜州区、兴宾区、横县、博白县、灵山县、扶绥县、武鸣区、柳城县、江州区、钦北区、岑溪市、全州县、浦北县、隆安县、宁明县、覃塘区、藤县、忻城县、平南县、大新县、钦南区、龙州县、上林县、八步区、北流市、港南区、荔浦市、陆川县、马山县、邕宁区、容县、临桂区、武宣县、兴业县、鹿寨县、上思县、罗城仫佬族自治县 |
24 | 海南 | 9 | 东方市、儋州市、澄迈县、临高县、琼海市、万宁市、文昌市、定安县、乐东黎族自治县 |
25 | 重庆 | 23 | 江津区、合川区、永川区、万州区、开州区、垫江县、涪陵区、潼南区、忠县、大足区、奉节县、云阳县、梁平区、秀山土家族苗族自治县、长寿区、酉阳土家族苗族自治县、綦江区、铜梁区、丰都县、荣昌区、南川区、彭水苗族土家族自治县、黔江区 |
26 | 四川 | 73 | 三台县、中江县、安岳县、南部县、剑阁县、仁寿县、宣汉县、资中县、渠县、富顺县、叙州区、大竹县、苍溪县、雁江区、乐至县、阆中市、达川区、泸县、仪陇县、东兴区、合江县、通江县、射洪县、岳池县、平昌县、威远县、梓潼县、邻水县、营山县、简阳市、安居区、金堂县、荣县、南江县、武胜县、恩阳区、蓬溪县、盐亭县、隆昌市、会理县、蓬安县、江油市、西充县、巴州区、嘉陵区、广汉市、古蔺县、翠屏区、开江县、安州区、东坡区、游仙区、绵竹市、旌阳区、叙永县、万源市、广安区、江安县、犍为县、邛崃市、井研县、高县、大英县、旺苍县、崇州市、纳溪区、罗江区、兴文县、长宁县、彭州市、西昌市、高坪区、珙县 |
27 | 贵州 | 22 | 正安县、思南县、黔西县、播州区、威宁彝族回族苗族自治县、凤冈县、兴仁县、仁怀市、松桃苗族自治县、七星关区、金沙县、水城县、织金县、湄潭县、绥阳县、西秀区、习水县、桐梓县、瓮安县、六枝特区、兴义市 |
28 | 云南 | 51 | 罗平县、宣威市、芒市、弥勒市、隆阳区、腾冲市、镇雄县、广南县、建水县、勐海县、耿马傣族佤族自治县、沾益区、丘北县、澜沧拉祜族自治县、富源县、砚山县、元阳县、绿春县、陆良县、师宗县、云县、会泽县、新平彝族傣族自治县、凤庆县、禄丰县、麒麟区、昭阳区、红河县、陇川县、景谷傣族彝族自治县、永德县、楚雄市、昌宁县、文山市、金平苗族瑶族傣族自治县、永胜县、景东彝族自治县、彝良县、盈江县、威信县、祥云县、开远市、墨江哈尼族自治县、弥渡县、富宁县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、马关县、宾川县、施甸县、大姚县 |
29 | 西藏 | 11 | 日喀则市桑珠孜区、江孜县、南木林县、白朗县、贡嘎县、林周县、左贡县、定日县、达孜区、墨竹工卡县、朗县 |
30 | 陕西 | 32 | 蒲城县、富平县、大荔县、临潼区、榆阳区、临渭区、凤翔县、乾县、扶风县、定边县、岐山县、合阳县、靖边县、鄠邑区、兴平市、汉滨区、武功县、三原县、城固县、蓝田县、泾阳县、陈仓区、澄城县、南郑区、洋县、绥德县、勉县、彬州市、华州区、长安区、宜君县、永寿县 |
31 | 甘肃 | 41 | 甘州区、凉州区、永昌县、会宁县、民乐县、民勤县、安定区、镇原县、临夏县、通渭县、宁县、环县、陇西县、古浪县、秦州区、临洮县、瓜州县、金塔县、景泰县、秦安县、甘谷县、麦积区、玉门市、静宁县、肃州区、天祝藏族自治县、山丹县、渭源县、东乡族自治县、清水县、灵台县、崆峒区、榆中县、岷县、武山县、靖远县、永登县、金川区、庄浪县、徽县、临泽县 |
32 | 青海 | 9 | 互助土族自治县、湟中区、民和回族土族自治县、大通回族土族自治县、化隆回族自治县、共和县、门源回族自治县、贵南县、乐都区 |
33 | 宁夏 | 8 | 平罗县、同心县、中宁县、青铜峡市、西吉县、永宁县、沙坡头区、彭阳县 |
34 | 新疆 | 36 | 额敏县、塔城市、莎车县、沙湾县、察布查尔锡伯自治县、库车市、乌苏市、沙雅县、伽师县、伊宁县、奇台县、叶城县、新源县、阿瓦提县、拜城县、麦盖提县、轮台县、巴楚县、呼图壁县、巩留县、阿克苏市、博乐市、福海县、温宿县、新和县、疏勒县、尉犁县、温泉县、精河县、岳普湖县、玛纳斯县、霍城县、库尔勒市、疏附县、特克斯县、托里县 |
35 | 新疆兵团 | 15 | 第八师121团、第八师150团、第八师148团、第六师新湖农场、第六师奇台农场、第六师芳草湖农场、第五师83团、第八师142团、第八师133团、第八师134团、第二师34团、第七师125团、第七师130团、第一师16团、第一师5团 |
36 | 北大荒集团 | 8 | 建三江分公司、红兴隆分公司、牡丹江分公司、宝泉岭分公司、北安分公司、九三分公司、齐齐哈尔分公司、绥化分公司 |
来源:农业农村部办公厅